| De auto veerbindingen over de Westerschelde
zijn vanaf U kunt met Uw auto gebruik maken van de
Westerscheldetunnel
tussen Terneuzen en Ellewoudsdijk |
|
Op de lijn Breskens - Vlissingen worden alleen nog voetganger en fietsers overgezet. |
Dienstregeling Breskens
- Vlissingen
|
![]() |
Dienstregeling vanaf 10 december 2006 |
|
| Reisnr | maandag t/m vrijdag | Reisnr | zaterdag, zon- en feestdagen | |||
| Vertrek Vlissingen |
Vertrek Breskens |
Vertrek Vlissingen |
Vertrek Breskens |
|||
| 1 | 5:50 | 6:15 | ||||
| 2 | geen | geen | ||||
| 3 | 6:50 | 7:20 | ||||
| 4 | 7:20 | 7:50 | ||||
| 5 | 7:50 | 8:20 | 1 | 7:50 | 8:20 | |
| 6 | 8:20 | 8:50 | 2 | 8:50 | 9:20 | |
| 7 | 8:50 | 9:20 | 3 | 9:50 | 10:20 | |
| 8 | 9:20* | 9:50* | 4 | 10:20* | 10:50* | |
| 9 | 9:50 | 10:20 | 5 | 7:50 | 8:20 | |
| 10 | 10:20* | 10:50* | 6 | 11:20* | 11:50* | |
| 11 | 10:50 | 11:20 | 7 | 11:50 | 12:20 | |
| 12 | 11:20* | 11:50* | 8 | 12:20* | 12:50* | |
| 13 | 11:50 | 12:20 | 9 | 12:50 | 13:20 | |
| 14 | 12:20* | 12:50* | 10 | 13:20* | 13:50* | |
| 15 | 12:50 | 13:20 | 11 | 13:50 | 14:20 | |
| 16 | 13:20* | 13:50* | 12 | 14:20* | 14:50* | |
| 17 | 13:50 | 14:20 | 13 | 14:50 | 15:20 | |
| 18 | 14:20* | 14:50* | 14 | 15:20* | 15:50* | |
| 19 | 14:50 | 15:20 | 15 | 15:50 | 16:20 | |
| 20 | 15:20* | 15:50* | 16 | 16:20* | 16:50* | |
| 21 | 15:50 | 16:20 | 17 | 16:50 | 17:20 | |
| 22 | 16:20 | 16:50 | 18 | 17:20* | 17:50* | |
| 23 | 16:50 | 17:20 | 19 | 17:50 | 18:20 | |
| 24 | 17:20 | 17:50 | 20 | 18:50 | 19:20 | |
| 25 | 17:50 | 18:20 | 21 | 19:50 | 20:20 | |
| 26 | 18:20* | 18:50* | 22 | 20:50 | 21:20 | |
| 27 | 18:50 | 19:20 | 23 | 21:50* | 22:20* | |
| 28 | 19:20* | 19:50* | ||||
| 28 | 19:50 | 20:20 | ||||
| 29 | 20:50 | 21:20 | ||||
| 30 | 21:50 | 22:20 | ||||
* De gemarkeerde vaarten gelden uitsluitend van mei t/m 17 september.
16 t/m 20 october en van 10 t/m 13 april 2007 (alleen op werkdagen)
In week 52 en week 01 (kerstvakantie) wordt er op alle dagen een
uurdienst gevaren en vaart er geen 2de boot
Aan boven staande lijst kunnen geen rechten worden ontleent
Zie ook Veolia site http://www.veolia-transport.nl
Tarieven Fast Ferry |
||||
| Tarieven | Per persoon | Reductie | Fiets | Fiets
+ hulpmotor Bromfiets |
| Enkele reis | € 2,50 | € 1,55 | € 0,85 | € 1,25 |
| Retour | € 4,05 | € 2,40 | € 1,35 | € 2,25 |
| 5-Retourkaart | € 18,30 | € 10,60 | € 6,10 | € 10,60 |
| Maandkaart | € 61,45 | € 33,70 | € 20,30 | € 35,80 |
| Jaarkaart | € 625,65 | € 342,20 | € 208,90 | € 347,60 |
Zie ook Veolia site http://www.veolia-transport.nl
Studenten OV-jaarkaarthouders en reguliere OV-jaarkaarthouders
betalen op de volgens hun jaarkaart geldige dagen ALLEEN voor fiets of bromfiets.
Kortingsregeling scholieren-studenten
Gedurende de hele dienstuitvoering, 7 dagen per week, is de kaartverkoop bemand.