|
De auto veerbindingen over de Westerschelde
zijn vanaf U kunt met Uw auto gebruik maken van de
Westerscheldetunnel
tussen Terneuzen en Ellewoudsdijk |
|
Op de lijn Breskens - Vlissingen worden alleen nog voetganger en fietsers overgezet. |
Dienstregeling Breskens
- Vlissingen
|
![]() |
Dienstregeling vanaf 1 januari 2008 |
|
| Reisnr | maandag t/m vrijdag | Reisnr | zaterdag, zon- en feestdagen | |||
| Vertrek Vlissingen |
Vertrek Breskens |
Vertrek Vlissingen |
Vertrek Breskens |
|||
| 1 | 5:45 | 6:15 | ||||
| 2 | geen | geen | ||||
| 3 | 6:55 | 7:25 | ||||
| 4 | 7:20 | 7:50 | ||||
| 5 | 7:55 | 8:25 | 1 | 7:55 | 8:25 | |
| 6 | 8:20 | 8:50 | 2 | 8:55 | 9:25 | |
| 7 | 8:55 | 9:25 | 3 | 9:55 | 10:25 | |
| 8 | 9:20* | 9:50* | 4 | 10:20* | 10:50* | |
| 9 | 9:55 | 10:25 | 5 | 10:55 | 11:25 | |
| 10 | 10:20* | 10:50* | 6 | 11:20* | 11:50* | |
| 11 | 10:55 | 11:25 | 7 | 11:55 | 12:25 | |
| 12 | 11:20* | 11:50* | 8 | 12:20* | 12:50* | |
| 13 | 11:55 | 12:25 | 9 | 12:55 | 13:25 | |
| 14 | 12:20* | 12:50* | 10 | 13:20* | 13:50* | |
| 15 | 12:55 | 13:25 | 11 | 13:55 | 14:25 | |
| 16 | 13:20* | 13:50* | 12 | 14:20* | 14:50* | |
| 17 | 13:55 | 14:25 | 13 | 14:55 | 15:25 | |
| 18 | 14:20* | 14:50* | 14 | 15:20* | 15:50* | |
| 19 | 14:55 | 15:25 | 15 | 15:55 | 16:25 | |
| 20 | 15:20* | 15:50* | 16 | 16:20* | 16:50* | |
| 21 | 15:55 | 16:25 | 17 | 16:55 | 17:25 | |
| 22 | 16:20 | 16:50 | 18 | 17:20* | 17:50* | |
| 23 | 16:55 | 17:25 | 19 | 17:55 | 18:25 | |
| 24 | 17:20 | 17:50 | 20 | 18:55 | 19:25 | |
| 25 | 17:55 | 18:25 | 21 | 19:55 | 20:25 | |
| 26 | 18:20* | 18:50* | 22 | 20:55 | 21:25 | |
| 27 | 18:55 | 19:25 | 23 | 21:55* | 22:25* | |
| 28 | 19:20* | 19:50* | ||||
| 28 | 19:55 | 20:25 | ||||
| 29 | 20:55 | 21:25 | ||||
| 30 | 21:55 | 22:25 | ||||
* De gemarkeerde vaarten gelden uitsluitend van 28 april t/m 19 september.
13 t/m 17 october 2008
In week 52 en week 01 (kerstvakantie) wordt er op alle dagen een
uurdienst gevaren. En vaart geen 2de boot
Aan boven staande lijst kunnen geen rechten worden ontleent
Zie ook Veolia site http://www.veolia-transport.nl
Tarieven Fast Ferry - jan 2008 |
||||
| Tarieven | Per persoon | Reductie | Fiets | Fiets
+ hulpmotor Bromfiets |
| Enkele reis | € 2,55 | € 1,60 | € 0,85 | € 1,30 |
| Retour | € 4,15 | € 2,45 | € 1,40 | € 2,30 |
| 5-Retourkaart | € 18,75 | € 10,85 | € 6,25 | € 10,85 |
| Maandkaart | € 63,00 | € 34,55 | € 20,80 | € 36,70 |
| Jaarkaart | € 641,30 | € 350,75 | € 214,10 | € 356,30 |
Zie ook BBA site http://www.veolia-transport.nl
Studenten OV-jaarkaarthouders en reguliere OV-jaarkaarthouders
betalen op de volgens hun jaarkaart geldige dagen ALLEEN voor fiets of bromfiets.
Kortingsregeling scholieren-studenten
Gedurende de hele dienstuitvoering, 7 dagen per week, is de kaartverkoop bemand.